Відмінності між версіями «Consumer PC (користувацький комп'ютер). AMD 2014»
Матеріал з Вікі ЦДУ
(→Периферійні пристрої) |
|||
(не показані 6 проміжних версій 2 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | =='''''<font size=6>Consumer PC</font>'''''== | ||
+ | |||
+ | ==Передбачувана діяльність== | ||
+ | |||
+ | Комп'ютер призначений для особистого користування в локальної мережі. Присутнє інтернет підключення, є можливість запускати нові ігри, підходить для роботи малого домашнього офісу. | ||
+ | |||
+ | == Комплектуючі == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Вид | ||
+ | ! Назва | ||
+ | ! Ціна | ||
+ | |- | ||
+ | | Процесор | ||
+ | | [[AMD Richland A4 X2 6320 3.8GHz/1MB]] | ||
+ | | 805 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Материнська плата | ||
+ | | Asus F2A55 | ||
+ | | 918 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Оперативна пам'ять | ||
+ | | DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX FURY Blue | ||
+ | | 815 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Відеокарта | ||
+ | | Asus PCI-Ex GeForce 210 1024MB GDDR3 | ||
+ | | 660 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | HDD | ||
+ | | Seagate (Samsung) Spinpoint M8 320GB 5400rpm 8MB ST320LM001 2.5 SATA II | ||
+ | | 851 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Оптичний привід | ||
+ | | Pioneer DVD±R/RW SATA DVR-221LBK | ||
+ | | 306 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Корпус | ||
+ | | Zalman Z3 Plus | ||
+ | | 989 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок живлення | ||
+ | | Chieftec GPS-600A8 600 Вт | ||
+ | | 796 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Всього | ||
+ | | 6140 грн | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Record 69329564.jpg|Процесор | ||
+ | Файл:Asus f2a55 7233951.jpg|Материнська плата | ||
+ | Файл:Record 83190624.jpg|Оперативна пам'ять | ||
+ | Файл:Asus 210-1gd3-l 7190373.jpg|Відеокарта | ||
+ | Файл:Record 7642876.jpg|HDD | ||
+ | Файл:Pioneer dvd r rw sata dvr 221lbk labelflash black bulk 10575045.jpg|Оптичний привід | ||
+ | Файл:Record 10228471.jpg|Корпус | ||
+ | Файл:22090 52713.jpg|Блок живлення | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Периферійні пристрої== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Вид | ||
+ | ! Назва | ||
+ | ! Ціна | ||
+ | |- | ||
+ | | Монітор | ||
+ | | 18.5" Philips 196V4LSB2/62 | ||
+ | | 1 508 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Миша | ||
+ | | Logitech Wireless Mouse M175 | ||
+ | | 219 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Клавіатура | ||
+ | | Acme Standard Keyboard KS02 | ||
+ | | 89 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Колонки | ||
+ | | Defender SPK-210 | ||
+ | | 95 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Всього | ||
+ | | 1911 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Всього з комплектуючими | ||
+ | | 8051 грн | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:176746 2246 draft large.jpg|Монітор | ||
+ | Файл:Record 6100753.jpg|Миша | ||
+ | Файл:Record 191873112.jpg|Клавіатура | ||
+ | Файл:Record 12890175.jpg|Колонки | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Програмне забезпечення== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Назва | ||
+ | ! Ціна | ||
+ | |- | ||
+ | | Windows 8.1 SL 64-bit Russian | ||
+ | | 1 799 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | WinRAR | ||
+ | | 263 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||
+ | | 3 814 грн | ||
+ | |- | ||
+ | | Kaspersky Internet Security 2014 | ||
+ | | 844 грн | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Windows-8-Metro-logo.png|Опис1 | ||
+ | Файл:Logo WinRAR.png|Опис2 | ||
+ | Файл:Office03.png|Опис1 | ||
+ | Файл:420795 300.png|Опис2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Автор конфігурації== | ||
+ | |||
+ | [[Користувач:Бас Євген|Бас Євген]] |
Поточна версія на 11:21, 13 листопада 2014
Зміст
Consumer PC
Передбачувана діяльність
Комп'ютер призначений для особистого користування в локальної мережі. Присутнє інтернет підключення, є можливість запускати нові ігри, підходить для роботи малого домашнього офісу.
Комплектуючі
Вид | Назва | Ціна |
---|---|---|
Процесор | AMD Richland A4 X2 6320 3.8GHz/1MB | 805 грн |
Материнська плата | Asus F2A55 | 918 грн |
Оперативна пам'ять | DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX FURY Blue | 815 грн |
Відеокарта | Asus PCI-Ex GeForce 210 1024MB GDDR3 | 660 грн |
HDD | Seagate (Samsung) Spinpoint M8 320GB 5400rpm 8MB ST320LM001 2.5 SATA II | 851 грн |
Оптичний привід | Pioneer DVD±R/RW SATA DVR-221LBK | 306 грн |
Корпус | Zalman Z3 Plus | 989 грн |
Блок живлення | Chieftec GPS-600A8 600 Вт | 796 грн |
Всього | 6140 грн |
Периферійні пристрої
Вид | Назва | Ціна |
---|---|---|
Монітор | 18.5" Philips 196V4LSB2/62 | 1 508 грн |
Миша | Logitech Wireless Mouse M175 | 219 грн |
Клавіатура | Acme Standard Keyboard KS02 | 89 грн |
Колонки | Defender SPK-210 | 95 грн |
Всього | 1911 грн | |
Всього з комплектуючими | 8051 грн |
Програмне забезпечення
Назва | Ціна |
---|---|
Windows 8.1 SL 64-bit Russian | 1 799 грн |
WinRAR | 263 грн |
Microsoft Office Home and Business 2013 | 3 814 грн |
Kaspersky Internet Security 2014 | 844 грн |