Відмінності між версіями «Робоча станція для відеомонтажу і відеодизайну. Intel 2013»
Матеріал з Вікі ЦДУ
(→Периферійні пристрої) |
(→Програмне забезпечення) |
||
Рядок 48: | Рядок 48: | ||
#Adobe Premiere Pro CS6 - 8511 грн. | #Adobe Premiere Pro CS6 - 8511 грн. | ||
#*Процесор - 2Ггц, Ram - 2 GB, Відео - 512 Mb, Монітор - 1024x768 | #*Процесор - 2Ггц, Ram - 2 GB, Відео - 512 Mb, Монітор - 1024x768 | ||
− | #After Effects - | + | #After Effects - 8806 грн. |
#*Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II, 8GB (recom), 1280x1080, | #*Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II, 8GB (recom), 1280x1080, | ||
− | #Pinnacle Studio | + | #Pinnacle Studio - 1386 грн. |
− | #Corel VideoStudio | + | #Corel VideoStudio Pro X4 - 1000 грн. |
==Оптимальна конфігурація== | ==Оптимальна конфігурація== |
Версія за 13:40, 10 січня 2014
Зміст
Передбачувана діяльність
Периферійні пристрої
Процесор | Intel Core i7-4960X Extreme Edition 3.6GHz/15MB/5GT/s - 8759 грн. |
Материнська плата | Gigabyte GA-X79-UP4 (s2011, Intel X79, PCI-Ex16) - 2188 грн. |
Відеокарта | MSI PCI-Ex GeForce GT 640 4096MB GDDR3 - 835 грн. |
Оперативна пам’ять | Corsair DDR3-1866 16392MB PC3-15000 - 1612 грн. |
Жорсткий диск | Seagate Constellation ES.3 2TB 7200rpm 3.5" - 1202 грн. |
Блок живлення | Cooler Master Silent Pro M2 850W - 1411 грн. |
Оптичний привід | Pioneer SuperMulti Blu-Ray SATA - 635 грн. |
Корпус | Wega 8809G - 309 грн. |
Монітор | LG Electronics 29MA73D-PZ 29" - 4799 грн. |
Клавіатура | Logitech Washable Keyboard K310 (920-004061) - 443 грн. |
Миша | Logitech Wireless Mouse M525 Black (910-002584) - 369 грн. |
Акустична система | F&D F-6000U Black - 1261 грн. |
Загальна вартість | 23823 грн |
Програмне забезпечення
- Windows 8.1 32-bit/64-bit
- Adobe Premiere Pro CS6 - 8511 грн.
- Процесор - 2Ггц, Ram - 2 GB, Відео - 512 Mb, Монітор - 1024x768
- After Effects - 8806 грн.
- Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II, 8GB (recom), 1280x1080,
- Pinnacle Studio - 1386 грн.
- Corel VideoStudio Pro X4 - 1000 грн.