Відмінності між версіями «Користувач:Bashanayabelka»
(Створена сторінка: {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}) |
(→Ресурси:) |
||
(не показано 16 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
...... | ...... | ||
− | + | [[Стаття до проєкту Соціальні мережі Фабрики Микити]] | |
− | + | ||
− | + | Очень интересно с маркетинговой точки зрения наблюдать реакцию публики на различные посты. | |
− | + | ||
+ | Я, как существо до омерзения логическое, не могу игнорировать всякую статистику и не делать выводы. | ||
+ | Например, очень четко прослеживаются тенденции по аудитории Вконтакта и Фейсбука. | ||
− | == | + | Чем больше философии, психологии и анализа вложено в статью, тем больше перепостов делается в Фейсбук (примерно в полтора раза больше, чем во Вконтакт). |
− | + | И наоборот, чем полнее насытишь статью черным юмором и повседневными мыслями, тем больше перепостов дает уже именно Вконтакт (раза в 2 от Фейсбука). | |
+ | |||
+ | При всей моей ненависти к Фейсбуку, обусловленной уродским, недружелюбным интерфейсом, а также наличиствующей там цензурой, вынужден сделать вывод, что аудитория там существенно выигрывает в образованности и желании получать нетупую информацию. | ||
+ | |||
+ | P.S. По той же статистике Твиттер просто в полной жопе по отношению к обоим соцсетям. | ||
+ | |||
+ | <TABLE BORDER=2 COLS=2 align=center> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TH>Можливості</TH><TH>Однокласники</TH><TH>vkontakte</TH><TH>FaceBook</TH><TH>Мой круг</TH> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>Користувачі</TD><TD> 1 000 000 </TD><TD> 22 000 </TD><TD> 32 11 </TD><TD> 22 33 11 </TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | <TR><TD>Пошук людей </TD><TD> 33 333 333 </TD><TD> 120 000 000 </TD><TD> 13 333 333 </TD><TD> 887 300 111 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Спілкування </TD><TD> 222 333 123 </TD><TD> 123 333 444 </TD><TD> 12 333 </TD><TD> 123 556 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Обмін миттєвими повідомленнями</TD><TD> 12 333 </TD><TD> 322 112 676 </TD><TD> 123 222 </TD><TD> 111 222 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Розмови</TD><TD> no </TD><TD> no </TD><TD> 334 122 123 </TD><TD> 333 333 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Створення груп </TD><TD> no </TD><TD> no </TD><TD>123 333 </TD><TD> 600 245</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Розміщення фотографій </TD><TD> yes </TD><TD> yes </TD><TD>787 655 </TD><TD> 123 334 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Створення блогу, форуму</TD><TD> yes </TD><TD> no </TD><TD> 678 300 </TD><TD> 233 555 787 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Розміщення аудиозапису</TD><TD> yes </TD><TD> no </TD><TD> 900 212 </TD><TD>600 900 </TD> </TR> | ||
+ | <TR><TD>Розміщення відеофрагментів</TD><TD> yes </TD><TD> yes </TD> <TD> 323 111 </TD> <TD>234 555 300 </TD> </TR> | ||
+ | <TR><TD>Наявність календаря </TD><TD> 50 987</TD><TD>50 222</TD>378 900 <TD>300 600 </TD> <TD>601 603 100 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Популярність </TD><TD>123 333 </TD><TD> 389 789 </TD><TD>890 787 </TD><TD>690 423 </TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>............</TD><TD>213 333 </TD><TD> 348 213 </TD><TD> 564 123 </TD><TD>445 400 </TD></TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:vkvsfacebook.jpg]] | ||
+ | |||
+ | =='''Ресурси:'''== | ||
+ | |||
+ | *Посилання на колекцію закладок у веб-ресурсі [http://bobrdobr.ru/people/shuma333/ БобрДобр]; | ||
+ | |||
+ | *Посилання на презентацію у [http://www.slideshare.net Slideshare] або '''Google Диск'''; | ||
+ | |||
+ | *Посилання на власний фотоальбом (веб-ресурс для збереження цифрових фотографій [http://picasaweb.google.com.ua Picasa https://plus.google.com/u/0/photos?partnerid=gplp0]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Сторінка проекту [[Соціальні мережі]] |
Поточна версія на 15:08, 23 грудня 2013
Про себе
......
Стаття до проєкту Соціальні мережі Фабрики Микити
Очень интересно с маркетинговой точки зрения наблюдать реакцию публики на различные посты.
Я, как существо до омерзения логическое, не могу игнорировать всякую статистику и не делать выводы.
Например, очень четко прослеживаются тенденции по аудитории Вконтакта и Фейсбука.
Чем больше философии, психологии и анализа вложено в статью, тем больше перепостов делается в Фейсбук (примерно в полтора раза больше, чем во Вконтакт). И наоборот, чем полнее насытишь статью черным юмором и повседневными мыслями, тем больше перепостов дает уже именно Вконтакт (раза в 2 от Фейсбука).
При всей моей ненависти к Фейсбуку, обусловленной уродским, недружелюбным интерфейсом, а также наличиствующей там цензурой, вынужден сделать вывод, что аудитория там существенно выигрывает в образованности и желании получать нетупую информацию.
P.S. По той же статистике Твиттер просто в полной жопе по отношению к обоим соцсетям.
Можливості | Однокласники | vkontakte | Мой круг | |
---|---|---|---|---|
Користувачі | 1 000 000 | 22 000 | 32 11 | 22 33 11 |
Пошук людей | 33 333 333 | 120 000 000 | 13 333 333 | 887 300 111 |
Спілкування | 222 333 123 | 123 333 444 | 12 333 | 123 556 |
Обмін миттєвими повідомленнями | 12 333 | 322 112 676 | 123 222 | 111 222 |
Розмови | no | no | 334 122 123 | 333 333 |
Створення груп | no | no | 123 333 | 600 245 |
Розміщення фотографій | yes | yes | 787 655 | 123 334 |
Створення блогу, форуму | yes | no | 678 300 | 233 555 787 |
Розміщення аудиозапису | yes | no | 900 212 | 600 900 |
Розміщення відеофрагментів | yes | yes | 323 111 | 234 555 300 |
Наявність календаря | 50 987 | 50 222 | 378 900300 600 | 601 603 100 |
Популярність | 123 333 | 389 789 | 890 787 | 690 423 |
............ | 213 333 | 348 213 | 564 123 | 445 400 |
Ресурси:
- Посилання на колекцію закладок у веб-ресурсі БобрДобр;
- Посилання на презентацію у Slideshare або Google Диск;
- Посилання на власний фотоальбом (веб-ресурс для збереження цифрових фотографій Picasa https://plus.google.com/u/0/photos?partnerid=gplp0).
Сторінка проекту Соціальні мережі